学生可选择西浦与世界名校间的交换项目,这类项目面向本科三年级学生,通常为期1-2个学期,学分可计入银河国际app官网和利物浦大学学位学分。
国家 | 海外合作院校 | 专业 | 项目期限 |
澳大利亚 | 新南威尔士大学 | 应用数学 | 1年 |
澳大利亚 | 伍伦贡大学 | 计算机科学与技术 | 1年,或仅第1学期 |
德国 | 奥拓贝森管理研究院 | 国际商务 | 仅第1学期 |
荷兰 | 格罗宁根大学 | 经济学 | 1年 |
荷兰 | 格罗宁根大学 | 经济与金融学 | 1年 |
捷克 | 布拉格经济大学 | 经济学 | 仅第1学期 |
捷克 | 布拉格经济大学 | 经济与金融学 | 仅第1学期 |
捷克 | 布拉格经济大学 | 工商管理 | 仅第1学期 |
加拿大 | 卡尔加里大学 | 经济学 | 仅第1学期 |
加拿大 | 卡尔加里大学 | 经济与金融学 | 仅第1学期 |
加拿大 | 卡尔加里大学 | 市场营销 | 仅第1学期 |
加拿大 | 蒙特利尔高等商学院 | 工商管理 | 1年,或仅第1学期 |
美国 | 密歇根州立大学 | 应用数学 | 1年,或仅第1学期 |
美国 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 信息与计算科学 | 1年 |
泰国 | 朱拉隆功大学 | 市场营销 | 1年 |
泰国 | 朱拉隆功大学 | 工商管理 | 1年,或仅第1学期,或仅第2学期 |
意大利 | 都灵理工大学 | 建筑学 | 1年 |
英国 | 利兹大学 | 生物科学 | 1年 |
此类交换项目很受欢迎,名额有限,因此竞争较为激烈。
申请要求:
合作院校每年可能会有额外的录取要求实时更新。
国际关系本科学生交换项目(大四第一学期)的目的地请详见Ebridge。
该交换项目的申请要求为:
(1)大一, 大二和大三所有课程40分或以上;
(2)大二和大三均分55以上(包括EAP);
(3)申请者有必要需通过相关面试
了解更多信息,请联系银河国际app官网国际办公室studyabroad@xjtlu.edu.cn。